<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Katalogi, foldery, plakaty</title>
	<atom:link href="http://kompasartstudio.pl/realizacje/katalogi-foldery-plakaty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kompasartstudio.pl</link>
	<description>KOMPAS ArtStudio, agencja reklamowa Wrocław, reklamy prasowe, projektowanie katalogów i folderów, projekty opakowań, tani druk reklamowy, strony WWW, doradztwo marketingowe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2009 04:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: KOMPAS Newsletter nr 1/2009 &#171; Wrocławskie Studio Grafiki i Reklamy</title>
		<link>http://kompasartstudio.pl/realizacje/katalogi-foldery-plakaty/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>KOMPAS Newsletter nr 1/2009 &#171; Wrocławskie Studio Grafiki i Reklamy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gruszka.hopto.org/kompasart/?page_id=62#comment-14</guid>
		<description>[...] Dla firmy IMAS International zaprojektowaliśmy folder informacyjny, reklamujący badanie OMNIBUS-ONLINE. Badanie to realizowane jest przez Internet, wśród zarejestrowanych uczestników panelu IMAS OnLine (www.imasonline.pl). Folder zawiera najważniejsze informacje na temat badania OMNIBUS-ONLINE, a także Harmonogram badań OMNIBUS-ONLINE na 2009 rok. Folder można obejrzeć i pobrać z naszej strony internetowej: http://kompasartstudio.pl/realizacje/katalogi-foldery-ulotki/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dla firmy IMAS International zaprojektowaliśmy folder informacyjny, reklamujący badanie OMNIBUS-ONLINE. Badanie to realizowane jest przez Internet, wśród zarejestrowanych uczestników panelu IMAS OnLine (www.imasonline.pl). Folder zawiera najważniejsze informacje na temat badania OMNIBUS-ONLINE, a także Harmonogram badań OMNIBUS-ONLINE na 2009 rok. Folder można obejrzeć i pobrać z naszej strony internetowej: <a href="http://kompasartstudio.pl/realizacje/katalogi-foldery-ulotki/" rel="nofollow">http://kompasartstudio.pl/realizacje/katalogi-foldery-ulotki/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nasza NOWA strona internetowa &#171; Wrocławskie Studio Grafiki i Reklamy</title>
		<link>http://kompasartstudio.pl/realizacje/katalogi-foldery-plakaty/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Nasza NOWA strona internetowa &#171; Wrocławskie Studio Grafiki i Reklamy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 07:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gruszka.hopto.org/kompasart/?page_id=62#comment-7</guid>
		<description>[...] Katalogi, foldery, ulotki; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Katalogi, foldery, ulotki; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
